இலங்கையின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் சுற்றுலாத்துறை வேலைவாய்ப்பின் பங்களிப்பு
| dc.contributor.author | Mustafa, A.M.M | |
| dc.contributor.author | Sivarajasingham2, S | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-18T10:34:44Z | |
| dc.date.available | 2016-03-18T10:34:44Z | |
| dc.date.issued | 2014-08-02 | |
| dc.description.abstract | உலக பொருளாதாரமானது சுற்றுலாத்துறையின் நேரடி, மறைமுக வேலைவாய்ப்பின் ஊடாக பொருளாதார நடவடிக்கைகளை விஸ்தரித்துக் கொண்டு செல்கின்றன. இன்று உலகில் சுற்றுலாத்துறை வளர்ந்து வருகின்ற கைத்தொழிலாக காணப்படுகின்ற அதேவேளை அபிவிருத்தி அடைந்து வருகின்ற நாடுகளின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு முக்கிய பங்களிப்பு செய்யும் மாறியாகவும் காணப்படுகின்றது. இவ்வாய்வானது இலங்கையில் பொருளாதார மாறிகளான மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தில் சுற்றுலாத்துறையின் வேலைவாய்ப்பின் பங்களிப்பினை மதிப்பீடு செய்வதனை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இதனை மதிப்பீடு செய்வதற்கு1978 தொடக்கம் 2014 ம் ஆண்டு வரையுள்ள காலத்தொடர் தரவுகள் பயன்படுத்தப்பட்டுபன்மடங்கு பிற்செலவு அணுகுமுறை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மாதிரியுருக்களினை மதிப்பிடுவதற்காக சாதாரண இழிவுவர்க்க மதிப்பீட்டு முறைபயன்படுத்தப்பட்டது. தரவுகளை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கு, நுஏநைறள கணினி மென்பாகப் பொதிகள் பயன்படுத்தப்பட்டது. மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் மீது சுற்றுலாத்துறை வேலை வாய்ப்பானதுபுள்ளிவிபரரீதியாக பொருளுள்ள வகையில் நேர்க்கணியத் தாக்கத்தினை கொண்டுள்ளது என்பதனை அனுபவரீதியான ஆய்வு காட்டுகின்றது. இருப்பினும் இத்தாக்கமானது குறிப்பிட்ட இரு வருடங்களின் பின்பே மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் செல்வாக்கினைச் செலுத்தியுள்ளமை கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஆய்வின் பெறுபேற்றினை அடிப்படையாகக் கொண்டு மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் சுற்றுலத்துறையின் வேலைவாய்பானது உடனடியாக செல்வாக்கினை செலுத்தக்கூடிய சிபாரிகளும் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. | en_US |
| dc.identifier.citation | Proceedings of 4th International Symposium 2015 on " Emerging Trends and Challenges on Sustainable Development”, p. 42 | |
| dc.identifier.isbn | 978-955-627-053-2 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/1485 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | South Eastern University of Sri Lanka, University Park, Oluvil #32360, Sri Lanka | en_US |
| dc.subject | சுற்றுலாத்துறை வேலைவாய்ப்பு | en_US |
| dc.subject | உள்நாட்டு முதலீடு | en_US |
| dc.subject | மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி | en_US |
| dc.subject | ஊழியப்படை | en_US |
| dc.title | இலங்கையின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் சுற்றுலாத்துறை வேலைவாய்ப்பின் பங்களிப்பு | en_US |
| dc.type | Conference abstract | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 4 th Int Symp_2014_Article_28_Pages from 226-232.pdf
- Size:
- 718.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Article 28
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
