இஸ்லாத்திலும் கிறிஸ்தவத்திலும் பெண்: ஒரு ஒப்பீட்டு ஆய்வு
| dc.contributor.advisor | Mazahir, S. M. M. | |
| dc.contributor.author | Aroos, S. M. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T05:34:43Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T17:03:55Z | |
| dc.date.available | 2026-02-18T05:34:43Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | கல்வியானது ஒரு நாட்டின் சகல துறைகளினதும், வளர்ச்சிக்கு பிரதான காரணியாக உள்ளது. கல்வி என்பது மனிதனின் சிந்தனை, ஒழுக்கம்,ஆற்றல், நுணுக்கம்,திறன், ஆளுமை, என்பவற்றை விருத்தி செய்யும் ஊடகமாகக் காணப்படுகின்றது. உலகளவில் மனிதர்களுக்கிடையிலான தொடர்பினை ஏற்படுத்தக்கூடிய அபிவிருத்தியினை இலக்காகக் கொண்டு இயங்குகின்ற ஒன்றாக கல்வி காணப்படுகின்றது. இந்த வகையில் ஆண் பெண் இருபாலரும் கல்வி பெறுவது கட்டாயக் கடமையாகும். இவ்வாய்வானது "கனுக்கடிய பிரதேச முஸ்லிம் பெண்களின் கல்வி நிலையும் அதற்கான முன்னேற்ற ஏற்பாடுகளில் சவால்களும்" எனும் தலைப்பில் ஆராயப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆய்வின் மூலம் ஆய்வுப் பிரதேச முஸ்லிம் பெண்களின் கல்வியானது முன்னைய காலத்துடன் ஒப்பிடும் போது ஓரளவு வளர்ச்சியினைக் கண்டிருப்பினும் சமகால உலகிற்கு ஏற்ப முன்னேற்றம் அடையவில்லை என்பதே உண்மையாகும். இந்த அடிப்படையில் இந்த ஆய்வானது ஆய்வு பிரதேசத்தின் முஸ்லிம்களின் வரலாற்றை அறிமுகப்படுத்த முஸ்லிம்களின் கல்வி நிலையை மதிப்பிடுதல், கல்வியல் ரீதியான பிரச்சினைகளை இனப் காணுதல், கல்வி வளாச்சிக்கான ஆலோசனைகளை முன் வைத்தல் போன்றவற்றை நோக்கங்களாகக் கொண்டுள்ளது. எனவே ஆய்வு பிரதேச பெண்களின் கல்வி வளர்ச்சியில் சாதகமான முன்னேற்றத்தை அடைய வேண்டுமானால் இந்த பிரதேசத்தில் பெண் கல்வி விழிப்புணர்ச்சிக்கான கட்டமைப்பு ஒன்றை ஸ்தாபித்து அதன் மூலம் பல்வேறு பிரதேசங்களில் காணப்படும் கல்வி அமைப்புக்களையும், ஒன்றினைத்து ஒரு வலைப்பின்னலை உருவாக்க வேண்டும். இதன் மூலம் வளங்கள், ஆலோசனைகள், ஒத்துழைப்புக்கள் போன்றவற்றை நிறுவனங்களுக்கிடையில் வளவாளர்களைக் கொண்டு பயிர்ந்துக் கொள்வதற்கான வாய்ப்புக்கள் ஏற்படும் என்பதை இவ்வாய்வு முன் வைக்கின்றது. இந்த ஆய்வானது பல தரவுகளைக் கொண்டு ஆராயப்பட்டுள்ளது. அடிப்படையில் பண்புசார், தொகை சார் தன்மையைக் கொண்டுள்ள இவ்வாய்வானது முதல் நிலைத் தரவுகள் இரண்டாம் நிலைத் தரவுகள் என்பவைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது. முதல் நிலைத் தரவுகள் இப்பிரதேசத்தில் வசிக்கும் பெற்றோர்கள், மாணவிகள் போன்றோருக்கென்று அவசியமான வினாக்களை உள்ளடக்கிய தயாரிக்கப்பட்ட வினாக்கொத்து மூலம் தகவல்கள் பெறப்பட்டு பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டது. மேலும் அவதானம், நேர்காணல் என்பன மூலம் பெறப்பட்டு பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டது. இரண்டாம் நிலைத் தரவில் கல்வி பற்றிய பொதுவான மற்றும் இஸ்லாமிய கண்ணோட்டம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. MS Excel எனும் கணக்கியல் மென்பொருள் வீதங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேற் கண்ட தரவுகளை எண்ணிக்கை கண்டறிய அடிப்படையாகக் கொண்டுஇவ்வாய்வு ஐந்து அத்தியாயங்களாக பிரிக்கப்பட்டு ஆராயப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடதக்கதாகும். இதில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள தலைப்புக்கள் ஆய்வின் கருதுகோளுடன் தொடர்புபட்ட கருத்துக்களாக விளங்குகின்றன. மட்டுமன்றி இந்த ஆய்வானது இப்பிரதேசத்தில் கிட்டதட்ட 600 குடும்பங்களில் 200 நபர்கள் மாதிரிகளாக கொண்டு ஆராயப்பட்டுள்ளது. கனுக்கடிய முஸ்லிம் பெண்களின் கல்வி நிலையை பொறுத்தவரையில் ஓரளவு வளர்ச்சி நிலையைக் கொண்டிருப்பினும் அவ்வளர்ச்சியானது தற்கால கல்வி வளர்ச்சிப் போக்கிற்கேற்ப வளர்ச்சிக் காணவில்லை என்பதே இவ்வாய்வின் இறுதி முடிவாகும். எதிர் காலத்தில் கனுக்கடிய முஸ்லிம் பெண்களின் கல்வி மீள்பரிசீலனைக்குட்படுத்தக்கூடிய காணப்படும். பதிவு செய்யப்பட்ட கல்வி முஸ்லிம் பெண்கள், கல்வியியல் சவால்கள் நிலைத் தொடர்பாக ஆவனமாக இவ்வாய்வு காணப்படும். | en_US |
| dc.identifier.citation | Abstract Compilation of Undergraduate Dissertation (Academic Year 2007/2008 to 2020/2021) | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/7661 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Faculty of Islamic Studies & Arabic Language South Eastern University of Sri Lanka | en_US |
| dc.subject | சமூகவலையத்தளங்கள் | en_US |
| dc.subject | முஸ்லிம் இளைஞர்கள் | en_US |
| dc.subject | எதிர்மறையான தாக்கங்கள் | en_US |
| dc.subject | நிந்தவூர் பிரதேசத்தை | en_US |
| dc.title | இஸ்லாத்திலும் கிறிஸ்தவத்திலும் பெண்: ஒரு ஒப்பீட்டு ஆய்வு | en_US |
| dc.type | Dissertation | en_US |
