யாழ் மாவட்டத்தில் மரக்கறிகளின் விலைத்தளம்பல்கள் (2011-2012)
| dc.contributor.author | Selvamalai, V.T | |
| dc.contributor.author | Sivanathan, V.P | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-28T09:40:40Z | |
| dc.date.available | 2015-09-28T09:40:40Z | |
| dc.date.issued | 2014-01-17 | |
| dc.description.abstract | இலங்கையின் மரக்கறி உற்பத்தி பிரதேசங்களில் யாழ் மாவட்டமும் ஒன்றாகும். மரக்கறிகளின் விலைத்தளம்பல்களை ஆய்வு செய்யும் நோக்கில் யாழ் மாவட்டத்திலுள்ள மூன்று பிரதான சந்தைகளின் 25 மரக்கறிகளின் சில்லறை விலை பற்றிய இரண்டாம் நிலைத் தரவுகளினை புள்ளிவிபரவியல் ஆய்வு நுட்பங்களைப் (SPSS & Excel) பயன்படுத்தி இவ்வாய்வானது மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அவ்வகையில் கூடியளவில் விலைகள் தளம்பலடையும் மரக்கறிகளாக முருங்கைக்காய், பச்சை மிளகாய், தேசிக்காய், கறிமிளகாய், சின்ன வெங்காயம் ஆகியனவும், குறைந்தளவில் விலைகள் தளம்பலடையும் மரக்கறிகளாக கீரை, மரவள்ளிக்கிழங்கு, வாழைக்காய், பூசனிக்காய், உருளைக்கிழங்கு, பெரிய வெங்காயம் ஆகியனவும் காணப்படுகின்றன. 2011ஆம் ஆண்டில் நிலவிய விலைகளிற்கும் 2012 ஆம் ஆண்டில் நிலவிய விலைகளிற்கும் இடையிலான இணைபில் (Correlation) நீண்டகாலப் பயிர்களான முருங்கைக்காய் (95%), தேசிக்காய் (95%) ஆகியன மிகவும் கூடிய இணைபினையும், குறுங்கால மரக்கறிப் பயிர்கள் குறைந்தளவான இணைபினையும் கொண்டுள்ளன. அடுத்து மரக்கறிகளின் விலைகளிற்கிடையிலான இணைபில் ஒன்றுக்கொன்று பதிலீட்டுத்தன்மை கொண்ட உள்ளூர் கத்தரிக்காய், தம்புள்ளைக் கத்தரிக்காய் ஆகியவற்றின் விலைகளிற்கிடையில் பூரணமான இணைபு (99%) காணப்படுகின்றது. அதே போல பச்சைமிளகாய், கறிமிளகாய் ஆகியவற்றின் விலைகளிற்கிடையில் குறைந்தளவான இணைபே (56%) காணப்படுகின்றது. ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொண்ட 25 மரக்கறிகளில் 80% மான மரக்கறிகளின் விலைகள் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளன. 2012 இல் சராசரி விலை அதிகரித்த மரக்கறிகளாக லீக்ஸ், உருளைக் கிழங்கு, தம்புள்ளைக் கத்தரி, வாழைக்காய், பெரிய வெங்காயம் ஆகியன காணப்படுகின்றன. இங்கு வாழை தவிர்ந்த மிகுதி நான்கு மரக்கறிகளும் யாழ்மாவட்டத்தில் இறக்குமதி செய்யப்படும் மரக்கறிகளாகும். | en_US |
| dc.identifier.citation | Proceedings of the Second Annual Research Conference 2013 on "Emergence of Novelty in Business Management, pp 121- 126 | |
| dc.identifier.issn | 2279-1280 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/748 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | இலங்கை தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம் | en_US |
| dc.subject | மரக்கறிகள் | en_US |
| dc.subject | விலைத்தளம்பல் | en_US |
| dc.subject | சராசரிவிலை | en_US |
| dc.subject | இணைபு | en_US |
| dc.title | யாழ் மாவட்டத்தில் மரக்கறிகளின் விலைத்தளம்பல்கள் (2011-2012) | en_US |
| dc.type | Full paper | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 15 Pages 121-126 Proceeding 2014.03.14 (Final Version)-15.pdf
- Size:
- 253.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
