முதியோர் பராமரிப்பில் தாக்கம் செலுத்தும் காரணிகள்: முதியோர் இல்லத்தில் வாழும் முதியோருக்கும் தமது வீடுகளில் வாழும் முதியோருக்குமான ஒப்பீடு
| dc.contributor.author | நித்யா, வே. | |
| dc.contributor.author | கருணாநிதி, க. | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-28T03:40:42Z | |
| dc.date.available | 2018-09-28T03:40:42Z | |
| dc.date.issued | 2018-06-26 | |
| dc.description.abstract | உலகத்தில் நவீன மருத்துவ வசதிகளால் முதியோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் கொண்டு வருகின்றதைப் போல, இலங்கையிலும் குறிப்பாக வடமாகாணத்திலும் முதியோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் கொண்டு வருகின்றது. இலங்கையில் கடந்தகாலங்களில் இடம்பெற்ற யுத்தங்களிலான இளைஞர்களின் இடப் பெயர்வும் ஒரு மேலதிக காரணமாகும.; அதிகரித்து வரும் முதியோர் எண்ணிக்கை உரிய பராமரிப்பினை வேண்டி நிற்கிறது. எனவே, அப்பராமரிப்பில் தாக்கம் செலுத்தும் காரணிகளை அறிதல் அவசியமாகும.; அதன் வழி கொள்கைத் தீர்மானங்களை முன்னெடுத்தல் இலகுவாவதனால்,யாழ் மாவட்ட வடமராட்சிப் பிரதேசத்தில் வாழும் முதியோர் இல்லத்தில் வாழும் முதியோருக்கும் தமது இல்லத்தில் வாழும் முதியோருக்குமான ஒப்பீட்டு ஆய்வாக இவ்வாய்வு அமைகிறது. இங்கு முதியோர் இல்லங்களிலும் தமது வீடுகளிலும் வாழும் முதியோர்களின் பராமரிப்பு நிலையை அறிதல், இரு இடங்களிலும் முதியோர் பராமரிப்பில் தாக்கம் செலுத்தும் காரணிகளைக் கண்டறிதல், வேறுபாட்டை மதிப்பிடல், தாக்கம் செலுத்தும் காரணிகள் தொடர்பாக இதுவரை மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளை மதிப்பிடல் போன்ற நோக்கங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன. ‘கை” வர்க்க பரிசோதனை முடிவுகளின்படி, ஆய்வுப் பிரதேசத்தில் முதியோர் இல்லங்களில் வாழ்கின்ற முதியோர்களின் பராமரிப்பிற்கும் வீடுகளில் உள்ள முதியோர்களின் பராமரிப்பிறகும்; புள்ளிவிபரவியல் ரீதியான பொருண்மை வேறுபாடு உள்ளது. ,மேலும், பிள்ளைகளின் இடப்பெயர்வு அதிகரிக்கின்ற போது முதியோர் பராமரிப்பு குறைகின்றது; முதியவர்களிடம் இருக்கின்ற சொத்துக்களினளவு அதிகரிக்கின்ற போது முதியோர் பராமரிப்பு அதிகரிக்கின்றது; பிள்ளைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கின்ற போது முதியோர்களின் பராமரிப்பு அதிகரித்து காணப்படுகின்றது; பிள்ளைகளின் வருமானம்; அதிகரிக்கின்ற போது முதியோர் பராமரிப்பு அதிகரிக்கின்றது எனும் முடிவுகளும் பெறப்பட்டன. மேற்குறித்த காரணிகள் குறித்து கருதுகோள்கள் முன்வைக்கப்பட்டு, முன்வைக்கப்பட்ட கருதுகோள்களை பரிசீலிப்பதற்காக முதியோர் இல்லத்தில் வாழும் முதியோர்களும் வீடுகளில் வாழும் முதியோர்களும் தெரிவுசெய்யப்பட்டு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. தரவுகளைப் பெற்றுக் கொள்வதற்காக வினாக்கொத்து, நேரடி அவதானம், நேர்காணல் என்பன பயன்படுத்தப்பட்டன. இவ்வாய்வு சமூக விஞ்ஞானத்துக்கான புள்ளிவிபரவியல் பொதி (SPSS) மற்றும் எக்ஸ்ஸெல் மென் பொருட்களின் துணையுடன் விபரணப் புள்ளிவிபரவியல் மூலம் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. இவ்வாய்வின் முடிவுகள் முதியோர் இல்லங்களி;ல் வாழ்கின்ற முதியோர்களை விட வீடுகளில் வாழ்கின்ற முதியோர்கள் திருப்தியுடன் வாழ்கின்றார்கள். என்ற முடிவு பெறப்பட்டதால் அது குறித்த பரிந்துரைகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. | en_US |
| dc.identifier.citation | 6th South Eastern University Arts Research Session 2017 on "New Horizons towards Human Development ". 26th June 2018. South Eastern University of Sri Lanka, Oluvil, Sri Lanka. pp.406-415. | en_US |
| dc.identifier.issn | 2651 - 0219 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/3212 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Faculty of Arts and Culture, South Eastern University of Sri Lanka. | en_US |
| dc.subject | முதியோர் இல்லங்கள் | en_US |
| dc.subject | முதியோர்களின் பராமரிப்பு | en_US |
| dc.subject | ‘கை” வர்க்க பரிசோதனை | en_US |
| dc.title | முதியோர் பராமரிப்பில் தாக்கம் செலுத்தும் காரணிகள்: முதியோர் இல்லத்தில் வாழும் முதியோருக்கும் தமது வீடுகளில் வாழும் முதியோருக்குமான ஒப்பீடு | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
