நீடித்து நிலைத்திருக்கக்கூடிய பொருளாதார அபிவிருத்தியில் நிலத்திற்கான கேள்வியின் வகிபாகம்: கிளிநொச்சி மாவட்டத்தின் நகரப்பகுதியை மையமாகக் கொண்ட ஒரு சிறப்பாய்வு
| dc.contributor.author | Uthayakumar, S.S. | |
| dc.contributor.author | Sutharsini, Mohan | |
| dc.contributor.author | Vijitha, Ravishankar | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-13T07:11:59Z | |
| dc.date.available | 2017-06-13T07:11:59Z | |
| dc.date.issued | 2016-05-30 | |
| dc.description.abstract | சார்ந்த மாறியான பொருளாதார அபிவிருத்தி என்ற மாறியினை அளவீடு செய்வதற்கு உட்கட்டுமான விருத்தி, சனத்தொகை விருத்தி, குறைந்தளவான பணவீக்கம், குறைந்தளவான வறுமை என்ற காரணிகளும், சாராத மாறியான நிலத்திற்கான கேள்வி என்ற மாறியினை அளவீடு செய்வதற்கு சனத்தொகை, போக்குவரத்து வசதி, சந்தையமைப்பு, உட்கட்டுமானங்களின் அண்மைத்தன்மை என்ற காரணிகளும் பயன்படுத்தப்பட்டு இவ்விரு மாறிகளுக்குமிடையேயான இணைவானது 76மூ காணப்படுகின்றது என்பதனையும், இவற்றிற்கிடையிலான தாக்கமானது 58மூ மாகக் காணப்படுகின்றது என்பதனையும் எடுத்துக்காட்டுவதுடன் இவற்றிற்கிடையிலான P-ஏயடரந 0.000 என்பதாகக் காணப்படுவது கருதுகோளினை ஏற்றுக் கொள்வதாகக் காணப்படுகின்றது. அத்துடன் நிலத்திற்கான கேள்வியானது அதிகரிக்க அதிகரிக்க நிலைபேண்தகு பொருளாதார அபிவிருத்தியும் மேம்பாடடையும் நிலையினையும் அவதானிக்க முடிகின்றது. | en_US |
| dc.identifier.citation | 3rd International Symposium. 30 May 2016. Faculty of Islamic Studies and Arabic Language, South Eastern University of Sri Lanka, Oluvil, Sri Lanka. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/2645 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Faculty of Islamic Studies and Arabic Language, South Eastern University of Sri Lanka | en_US |
| dc.subject | பொருளாதார அபிவிருத்தி | en_US |
| dc.subject | நிலத்திற்கான கேள்வி | en_US |
| dc.subject | நிலைபேண்தகு அபிவிருத்தி | en_US |
| dc.subject | நிலத்தின் செழிப்பு | en_US |
| dc.title | நீடித்து நிலைத்திருக்கக்கூடிய பொருளாதார அபிவிருத்தியில் நிலத்திற்கான கேள்வியின் வகிபாகம்: கிளிநொச்சி மாவட்டத்தின் நகரப்பகுதியை மையமாகக் கொண்ட ஒரு சிறப்பாய்வு | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
