யாழ்ப்பாணக்குடாநாட்டின் கிழக்குக்கரையோர நிலப்பயன்பாட்டு மாற்றங்கள்: கடல்மட்ட மாற்றத்தினை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு
| dc.contributor.author | Apiramy, N | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-19T09:05:03Z | |
| dc.date.available | 2016-03-19T09:05:03Z | |
| dc.date.issued | 2014-08-02 | |
| dc.description.abstract | ஒரு நாட்டின் அபிவிருத்திக்கு தரமான நிலப்பயன்பாட்டுவகைகளும், திட்டமிடலும் அவசியமாகும். ஏனெனில் நாட்டின் அபிவிருத்தியில் விவசாயமே மிக முக்கிய பங்கினை வகிக்கின்றது. ஒரு நாடு அல்லது ஓரு பிரதேசம் அதனுடைய தன்னிறைவுத் தன்மையைப் பேண வேண்டும் என்றால் அவர்களுடைய விவசாயக் கட்டமைப்பும், விவசாயத் திட்டமிடலும் ஒருங்கே கவனத்தில் எடுக்கப்பட வேண்டும். அப்போது தான் பிராந்திய நிலைத்திருப்பை ஏற்படுத்த முடியும் எமது நாட்டின் அபிவிருத்தியில் விவசாயமே மிக முக்கிய பங்கினை வகிக்கின்றது. விஞ்ஞானிகள் மற்றும் சூழல் வள ஆராய்ச்சியாளர்கள் செய்மதியை அடிப்படையாகக் கொண்ட நிலப் படங்களின் (Satellite base land scape mapping) வருகையுடன் சூழலில் காணப்படும் நிலப்பயன்பாடுகளின் இடம்சார் மற்றும் காலம் சார் வடிவங்களின் மாற்றங்கள் (Spatial-temporal pattern of changes) குறித்து தெளிவான விளக்கங்களை முன்வைத்துள்ளனர். இதனைவிட உலகளாவிய ரீதியில் காலநிலை மாற்றத்தினால் ஏற்பட்ட முக்கிய விளைவுகளில் ஒன்றாக கடல்மட்ட உயர்வு விளங்குகிறது. இலங்கையில் யாழ்ப்பாணக்குடாநாட்டின் கிழக்குக்கரையில் நீண்ட கடற்கரையோரத்தைக் கொண்ட வடமராட்சிக்கரையோரம் காணப்படுகின்றது. ஏற்கனவே மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகளின்படி உலகளாவியரீதியில் கடல்மட்டமாற்றங்கள் ஏற்படும் போது ஆய்வுப்பிரதேசத்திலும் மாற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இவ்வாறான மாற்றங்களின் போது அப்பகுதியின் நிலப்பயன்பாட்டு; மாற்றங்கள் எவ்வாறு இருக்கும் என்பதனை பொருத்தமான தரையுயரப்படங்களின் மூலம் எதிர்வு கூறலாகக் காட்டுவதற்காக இவ்வாய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இவ்வாய்வானது எதிர்காலத்தில் கரையோரத்தில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதுடன் எதிர்காலத்தில் ;கரையோரநிலப்பயன்பாடுகள், திட்டமிடல் குறித்த மனிதசெயற்பாடுகளை வினைத்திறன்மிக்கதாக ஒழுங்கமைக்க வழிசமைக்கும் என்பது நம்பிக்கை. இந்தவகையில் இலங்கை போன்ற மூன்றாம் உலக நாடுகளின் அபிவிருத்தியின் அடித்தளம், நிலமும் அதன் உத்தம பயன்பாட்டிலும் தங்கியுள்ளது. இது ஆய்வுப் பிரதேசத்திற்கும் பொருந்தக்கூடியதாக உள்ளது. இந்நிலப்பயன்பாடு நிலைத்து நிற்கக்கூடிய வகையில் காணப்பட வேண்டும். அதாவது அருமையான நிலத்தை தற்கால சந்ததியினரும், எதிர்கால சந்ததியினரும் உத்தம பயன்பாட்டிற்கு உட்படுத்தக் கூடிய வகையில் காணப்பட வேண்டும். இதனையே நிலைத்து நிற்கும் நிலப்பயன்பாடு குறித்து நிற்கின்றது. | en_US |
| dc.identifier.citation | Proceedings of 4th International Symposium 2014 on " Emerging Trends and Challenges on Sustainable Development”, p. 20 | |
| dc.identifier.isbn | 978-955-627-053-2 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/1508 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | South Eastern University of Sri Lanka, University Park, Oluvil #32360, Sri Lanka | en_US |
| dc.subject | கடல்மட்டமாற்றங்கள் | en_US |
| dc.subject | நிலப்பயன்பாடு மாற்றங்கள் | en_US |
| dc.subject | காலநிலைமாற்றங்கள் | en_US |
| dc.title | யாழ்ப்பாணக்குடாநாட்டின் கிழக்குக்கரையோர நிலப்பயன்பாட்டு மாற்றங்கள்: கடல்மட்ட மாற்றத்தினை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு | en_US |
| dc.type | Conference abstract | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 4 th Int Symp_2014_Article_5_Pages from 30-37.pdf
- Size:
- 800.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Article 5
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
