பதலகொட வாவியின் நீர்வளப்பயன்பாடும், நீர் மாசடைதலும்
| dc.contributor.author | Rishna, M.N. Fathima | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-26T05:05:41Z | |
| dc.date.available | 2017-01-26T05:05:41Z | |
| dc.date.issued | 2017-01-17 | |
| dc.description.abstract | 71% நீரினால் சூழப்பட்ட பூமியில் 3% மாத்திரமே மேற்பரப்பு நீராக காணப்படுகின்றது. அதிலும் 0.03 வீதமே நன்னீராக காணப்படுகின்றது. நன்னீரை தருகின்ற நீர்நிலைகளில் ஒன்று தான் குளமாகும். மன்னர் காலத்திலிருந்தே விவசாய நோக்கங்களுக்காக குளங்கள் அமைக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. உலகில் பல்லாயிரக்கணக்கான குளங்கள் காணப்படுகின்றன. இலங்கையில் 1300 ற்கு(source by Arc GIS) மேற்பட்ட குளங்கள் இதுவரை அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றுள் பல மன்னராட்சி காலத்தில் விவாசயத்துக்கான நீரை பாய்ச்சுவதற்காகவே அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வரிசையில் கி.பி 1202-1208 பொலன்னறுவை காலத்தில் அரசி கல்யாணவதியால் கட்டப்பட்ட குளமே பதலகொட ஆகும். இக்குளம் வடமேல் மாகாணத்தில், குருணாகல் மாவட்டத்தில், இப்பாகமுவ வலயத்தில் அமைந்து காணப்படுகின்றது. 7032‟0.24” வடஅகலாங்குக்கும் 80027‟21.6” கிழக்கு நெட்டாங்குக்கும் இடைப்பட்டு அமைந்திருக்கும் இக்குளம் 17 KM சுற்றளவையும் 3KM2 பரப்பையும் கொண்டு காணப்படுகின்றது. இத்தகைய வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இக்குளத்தின் நீர்வளப்பயன்பாடுகளை அடையாளப்படுத்துவதும், குளத்து நீரும் அதனை அண்டிய நீரேந்து பகுதிகளும் எவ்வாறு மாசடைகின்றது என்பதை கண்டறிவதுமே இவ்வாய்வின் நோக்கமாக உள்ளது. இதற்கு முதலாம் நிலைத்தரவுகளாக வினாக்கொத்து (100-எளிய எழுமாற்று மாதிரி), கலந்துரையாடல், நேரடி அவதானம் போன்றனவும், இரண்டாம் நிலைத்தரவுகளாக புத்தகங்கள், சஞ்சிகைகள், கல்வெட்டுகள், பிரதேச செயலக புள்ளிவிபரங்கள், விவசாய மற்றும் மீன்பிடி திணைக்கள தரவுகள் போன்றனவும் பயன்படுத்தப்பட்டன. கிடைக்கப்பெற்ற தரவுகள் பண்புசார் மற்றும் அளவுசார் பகுப்பாய்வுகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டன. இதற்கு Microsoft Office, Arc GIS 10.1, Google Earth போன்ற கணினி மென்பொருள்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. இவ்வாய்வின் மூலம்குளத்து நீரும் அதனை அண்டிய நீரேந்து பிரதேசமும் அசாதாரண மானிட நடவடிக்கைகளான முறையற்ற மீன்பிடி, காடழித்தல், திண்மக்கழிவுகளையிடல், வாகனங்களை கழுவுதல், பொலித்தீன் பாவனை, கிருமி நாசினி கலத்தல், பைபர் படகு பாவனை, கலியாட்ட நடவடிக்கைகள் போன்றவைகளால் மாசடைந்து வருவது பிரச்சினையாக அடையாளங்காணப்பட்டது. இவ்வாறான செயற்பாடுகளை தடுத்து மக்கள் இயற்கையோடு இணைந்து வாழுவதன் மூலமே பல்வேறு பயன்பாடுகளை நல்கும் நன்னீர் நிலைகளை பாதுகாக்க முடியும் என்பது ஆய்வின் முடிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. மக்கள் திண்மக்கழிவுகளை உரிய முறையில் அகற்றுவதோடு குளத்தை சூழவுள்ள காட்டு மரங்களையும் பாதுகாக்க வேண்டும். மரங்களை வெட்டுபவர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் மேலும் அரசு அனுமதி தந்த வலைகளைக் கொண்டே தனது மீன்பிடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள முயற்சிப்பதோடு குளக்கரையோரத்தில் ஆங்காங்கே குப்பை தொட்டிகளை வைக்க வேண்டும். இவை ஆய்வின் மூலம் முன்வைக்கப்பட்ட பரிந்துறைகளாக காணப்படுகின்றன. | en_US |
| dc.identifier.citation | 5th South Eastern University Arts Research Session 2016 on "Research and Development for a Global Knowledge Society". 17 January 2017. South Eastern University of Sri Lanka, Oluvil, Sri Lanka, pp. 185-191. | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-955-627-100-3 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/2141 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Faculty of Arts & Culture, South Eastern University of Sri Lanka | en_US |
| dc.subject | நீர்வளப்பயன்பாடு | en_US |
| dc.subject | நீரேந்து பிரதேசம் | en_US |
| dc.subject | மானிட நடவடிக்கைகள் | en_US |
| dc.title | பதலகொட வாவியின் நீர்வளப்பயன்பாடும், நீர் மாசடைதலும் | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
