வறுமை ஒழிப்பில் ஸகாத் நிறுவனத்தின் வகிபங்கு – புத்தளம் பிரதேசத்தை மையப்படுத்திய ஆய்வு
| dc.contributor.advisor | Sarjoon, R. A. | |
| dc.contributor.author | Rumaiza, M. B. F. | |
| dc.contributor.department | Islamic Studies | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T06:11:15Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T17:03:56Z | |
| dc.date.available | 2026-02-18T06:11:15Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | இன்று உலகளாவிய முஸ்லிம் சமூகம் வறுமை என்னும் கொடிய நோயினால் பீடிக்கப்பட்டு நலிந்த ஒரு சமூகமாக மாறியுள்ளது. வறிய மக்களது வாழ்வாதாரத்தில் முன்னேற்றங்கள் கொண்டுவருவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட போதிலும் அவை முற்று முழுதான வறுமை ஒழிப்புச் செயற்பாடாக அமையவில்லை. ஆனால் ஸகாத் எனும் இஸ்லாமிய வறுமை ஒழிப்புத் திட்டத்தின் மூலம் வறிய மக்களது வாழ்வாதாரத்தில் பல முன்னேற்றங்களைக் கொண்டுவருவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. வறுமை ஒழிப்பில் ஸகாத் நிதியத்தின் பங்களிப்பு புத்தளம் பிரதேசத்தை மையப்படுத்திய ஒரு சமூகவியல் ஆய்வு எனும் தலைப்பில் மேற்கொள்ளப்படும் இவ்வாய்வானது, புத்தளம் பிரதேச மக்களின் வாழ்கைத்தரத்தை முன்னேற்றுவதில் காத்தின் பங்களிப்பு எவ்வாறு காணப்படுகின்றது என்பதை ஆராய்வதே ஆய்வுப் பிரச்சினையாக காணப்படுகிறது. இப் பிரதேச ஸகாத் செயற்பாடுகளின் நடைமுறையைக் கண்டறிந்து, கல்வி, பொருளாதார மற்றும் சமூக ரீதியான மாற்றங்களைஏற்படுத்துவதில் ஸகாத்தின் பங்கினை மதிப்பீடு செய்வதைநோக்காகக் கொண்டே இவ் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. இது ஒரு சமூகவியல் என்பதனால் முதலாம் நிலை மற்றும் இரண்டாம் நிலை தரவு சேகரிப்பு முறைகளைப் பயன்படுத்தி இவ்வாய்வுக்குத் தேவையான தரவுகள் பெறப்பட்டன. முதலாம் நிலைத் தரவுகள் வினாக்கொத்து, முறையைப் பயன்படுத்திப் பெறப்பட்டன.மஹல்லாவாரியாக எளிய எழுமாற்று மாதிரி எடுப்பின் மூலம் 60 பேரை தெரிவு செய்து அவர்களுக்கு வினாக்கொத்துக்கள் வழங்கப்பட்டதுடன் அவற்றில் 51 வினாக்கொத்துக்கள் மீளபெறப்பட்டு அதனடிப்படையிலும், நேர்காணல், அவதானம், போன்றவற்றில் கிடைக்கப்பெற்ற தகவல்களின் பின்னணியிலும் பகுப்பாய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இரண்டாம் நிலைத் தரவுகள் புத்தளப் பிரதேச பைதுஸ் ஸ்காதின் பதிவேடுகள் புள்ளிவிபரங்கள் என்பவற்றினூடாகவும், இணையத்தளம் மற்றும் நூல்கள், சஞ்சிகைகள் என்பவற்றினூடாகவும் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டன. மேற்கண்ட பல் தரவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு இவ்வாய்வு ஐந்து அத்தியாயங்களாகப் ஆராயப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. இதில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள ஆய்வின் கருதுகோளுடன் தொடர்புபட்டதாக விளங்குகின்றன. இவ்வாய்வின் மூலம் புத்தளம் பைதுஸ் ஸகாத் அமைப்பானது வீடமைப்பு, கல்வி சகாய நிதி, நஸ்ருல் ஹஸன், சுயதொழில் ஊக்குவிப்பு என்பவற்றினூடாக வறுமையை ஒழிப்பதில் வெற்றி கண்டுள்ளது. மேலும் வறுமை ஒழிப்பிற்கு ஸகாத்தை கூட்டாக சேகரித்து, விநியோகித்தல் சிறந்த பயனை அளிக்கும் என்பது புலனாகிறது. அத்துடன் ஸகாத் பற்றிய போதிய தெளிவின்மை, வழங்குவோர் நிஸாப் பற்றிய தெளிவின்மையால் சிறு தொகையை வழங்குகின்றமை, குடும்பத்தினர், பணியாளர்கள் போன்றோருக்கு மாத்திரம் கொடுத்து சுருக்கிக் கொண்டமை, ஸகாத் ஒரு கூட்டுக்கடமை என்ற போதியளவிலான அறிவின்மை, ஸகாத் நிறுவனத்தைப் பற்றிய விமர்சனங்கள், நிர்வாகிகளின் அசமந்தப் போக்கு என்பனவற்றால் அது சில சவால்களையும் எதிர்நோக்குகிறது என்பதை இணங்காணக்கூடியதாக இருந்தது. எனவே கருதுகோளினை மெய்ப்பிக்கும் வகையில் இவ்வாய்வானது சிறப்புற அமைய எல்லா வகையான முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இவ்வாய்விலிருந்து புத்தளம் பைதுஸ் ஸகாத் நிதியமானது வறுமை ஒழிப்பில் ஓரளவு பங்காற்றியுள்ளது என்பது தெளிவுபடுத்தப்படுகின்றது. | en_US |
| dc.identifier.citation | Abstract Compilation of Undergraduate Dissertation (Academic Year 2007/2008 to 2020/2021) | en_US |
| dc.identifier.regnum | SEU/IS/07/IA (I)/057 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/7666 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Faculty of Islamic Studies & Arabic Language South Eastern University of Sri Lanka | en_US |
| dc.subject | ஸகாத் நிறுவனம் | en_US |
| dc.subject | வறுமை ஒழிப்பு | en_US |
| dc.subject | புத்தளம் பிரதேசம் | en_US |
| dc.title | வறுமை ஒழிப்பில் ஸகாத் நிறுவனத்தின் வகிபங்கு – புத்தளம் பிரதேசத்தை மையப்படுத்திய ஆய்வு | en_US |
| dc.type | Dissertation | en_US |
