விவசாய மாசுபாட்டைக் குறைப்பதற்கான நிலைபேண் விவசாய நடைமுறைகள் பற்றிய ஆய்வு
| dc.contributor.author | Rasmiya, N. | |
| dc.contributor.author | Farwin, S. J. F. | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-25T05:37:25Z | |
| dc.date.available | 2022-05-25T05:37:25Z | |
| dc.date.issued | 2022-05-25 | |
| dc.description.abstract | விவசாயத்தில் செயற்படுத்தப்படும் சில நடைமுறைகளிளால் சுற்றுச் சூழலாலனது அதன் இயல்பு நிலையிலிருந்நு மாற்றப்பட்டு மாசுபாட்டிற்கு உட்படுவதே விவசாய மாசுபாடெனக் கருதப்படுகிறது. ஆகவே சூழலில் இவ் விவசாய மாசுபாட்டைக் குறைப்பதற்கான நிலை பேண் விவசாய நடைமுறைகள் எனும் தலைப்பிலான இவ்வாய்வானது விவசாய மாசுபாட்டை ஏற்படுத்தும் தற்கால நடைமுறைகளைக் கண்டறிந்து குறித்த நடைமுறைகளுக்கு மாற்றீடாக விவசாய மாசுபாட்டைக் குறைக்கும் நிலை பேண் விவசாய நடைமுறைகளை அடையாளப்படுத்தும் நோக்கங்களோடு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. ஆய்விற்கான தரவுகளைச் சேகரிப்பதற்காக இரண்டாம் நிலைத் தரவு சேகரிப்பு முறை பயன்படுத்தப்பட்டது. அதன்படி நூல்கள், ஆய்வுகள், ஆய்வுச் சஞ்சிகைகள், நம்பத்தகுந்த வலைத்தளங்கள் போன்றன ஆய்விற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. தரவுப் பகுப்பாய்விற்காக DPSIR பகுப்பாய்வு முறை மற்றும் கணினிப் பகுப்பாய்வு முறைகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. மேலும் பகுப்பாய்வு முடிவுகளானது விபரிப்பு முறை, விளக்க முறை, ஒப்பீட்டு முறை போன்ற முறைகளினூடாக முன்வைக்கப்பட்டன. மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வின் அடிப்படையில் பூச்சிக்கொல்லிப் பாவனை, இரசாயனங்கள் மற்றும் செயற்கை உரப் பாவனை, அதிக இயந்திரப் பயன்பாடு, முறையற்ற நீர்ப்பாசனம் மற்றும் பயிர்ச்செய்கை நடவடிக்கைகள் போன்ற தற்கால நடைமுறைகள் சூழலில் விவசாய மாசுபாட்டை ஏற்படுத்துகின்றன. மேலும் முறையற்ற இவ்விவசாய நடவடிக்கைகள் நீர், நில மற்றும் காற்று மாசுபாட்டிற்கான மூலக் காரணங்களாகவுமுள்ளது. இவ்விசாய நடைமுறைகள் உலகளவில் 69% வீதமான நீர் மாசுபாட்டிற்கும் 7 % ஆன நில மாசுபாட்டிற்கும் காரணமாய் அமைகின்றன. ஓவ்வோர் ஆண்டும் சுமார் 6 மில்லியன் ஹெக்டயர் நிலங்கள் விவசாய மாசுபாட்டினால் வளமிளக்கின்றன. அதேபோன்று ஈரநிலங்கள், நீர் நிலைகள் மற்றும் நிலத்தடி நீர் போன்றனவற்றின் தூய்மையும் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றது. எனவே சூழலில் பல்வேறு வழிகளிலும் மாசுபாட்டை ஏற்படுத்தும் இந் நடைமுறைகளுக்கு மாற்றீடாக சேதனப் பசளைப் பயன்பாடு, விவசாயக் கழிவுகளை மீள் சுழற்சிக்குட்படுத்தல், உயிர்த் தொழிநுட்பத்தைப் பயன்படுத்தல், வினைத் திறனான நீர்ப்பாசன முறைகளைக் கையாளுதல், Balsamo எனும் விவசாய செயற்றிறன் அதிகரிக்கும் முறையைக் கையாளுதல், களைகளைக் கட்டுப்படுத்த Root Wave முறையைப் பயன்படுத்தல், ஸ்மார்ட் பாரம்பரிய விவசாய முறைகளை (Smart Traditional Agriculture Practices) பயிர்ச் செய்கையில் மேற்கொள்ளல், புதிப்பிக்கத்தக்க சக்தி மூலங்களைப் பயன்படுத்தல் போன்ற நிலை பேண் விவசாய நடைமுறைகளைப் பின்பற்றும் போது சூழலில் ஏற்படுகின்ற விவசாய மாசுபாட்டைக் குறைத்து நிலைபேறான விவசாய சூழலைக் கட்டியெழுப்பலாம். | en_US |
| dc.identifier.citation | 10 TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM 2022 SOUTH EASTERN UNIVERSITY OF SRI LANKA - MAY 25, 2022 p. 2. | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-624-5736-37-9 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/6042 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | South Eastern University of Sri Lanka Oluvil, Sri Lanka | en_US |
| dc.subject | சூழல் மாசுபாடு | en_US |
| dc.subject | நிலை பேண் விவசாயம் | en_US |
| dc.subject | முறையற் விவசாய நடவடிக்கைகள் | en_US |
| dc.subject | விவசாய மாசுபாடு | en_US |
| dc.title | விவசாய மாசுபாட்டைக் குறைப்பதற்கான நிலைபேண் விவசாய நடைமுறைகள் பற்றிய ஆய்வு | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
