இலங்கையின் வவுனியா மாவட்டத்தில் நாட்பட்ட சிறுநீரக நோயின் பரம்பலும் அதன் போக்கும் குறித்த ஆய்வு
| dc.contributor.author | நிறோஜா, எஸ். | |
| dc.contributor.author | றிஸ்வான், எம். | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-15T08:18:44Z | |
| dc.date.available | 2021-01-15T08:18:44Z | |
| dc.date.issued | 2020-06 | |
| dc.description.abstract | நாட்பட்ட சிறுநீரக நோய் உலகளாவிய சுகாதார இடராகக் காணப்படுகின்றது. கடந்த சில தசாப்தங்களாக இந்நோயானது இலங்கையில் பாரிய பொதுச் சுகாதாரப் பிரச்சினையாக உருவெடுத்துள்ளது. மிக அண்மையில் இலங்கையில் நாட்பட்ட சிறுநீரக நோயின் பரவுகையானது சடுதியாக அதிகரித்த நிலையில் பதிவாகியுள்ளது. அதன்படி வவுனியா மாவட்டத்தில், குறிப்பாக இவ்வாய்வுக்காக தெரிவுசெய்யப்பட்ட ஆசிக்குளம், மகாறம்பைக்குளம், பரந்தன், நெடுங்கேணி வடக்கு, அக்போபுர, ஈரப்பெரியார்குளம், நேரியகுளம், ஆண்டியாபெரியகுளம் போன்ற கிராமங்களில் இந்நோயின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளது. இவ்வாய்வானது வவுனியா மாவட்டத்தில் தெரிவுசெய்யப்பட்ட கிராமங்களில் நாட்பட்ட சிறுநீரக நோயின் பரவுகையும் அதன் போக்கும் எவ்வாறுள்ளது என்பதை கண்டறிவதை பிரதான நோக்கமாகக் கொண்டமைந்துள்ளது. அத்துடன் நாட்பட்ட சிறுநீரக நோயின் சமனற்ற பரம்பல் எவ்வாறுள்ளது என்பதை கண்டறிவதை பொதுவான நோக்காகவும் கொண்டுள்ளது. வவுனியா மாவட்டத்தில் அரசாங்கத்தால் பல்வேறு சுகாதார விழிப்புணர்வுகள், தடுப்பு நடவடிக்கைகள் விரிவுபடுத்தப்பட்ட போதிலும் எவ்வாறு நாட்பட்ட சிறுநீரக நோயின் வீச்சு அதிகரித்துள்ளது என்பதை இவ்வாய்வு கட்சிதமாக நோக்கியுள்ளது. இவ்வாய்வுக்கு இரண்டாம் நிலைத் தரவுகள் பிரதானமாக பயன்பட்டுள்ளன. பெறப்பட்ட தகவல்களின் பகுப்பாய்வின்படி, வவுனியா மாவட்டத்தில் 2016 தொடக்கம் 2017 வரையான காலப்பகுதியில் நாட்பட்ட சிறுநீரக நோயின் பரவுகை வேறுபட்ட அடிப்படையில் ஒவ்வொரு பிரதேசங்களில் பதிவாகியுள்ளமையை இவ்வாய்வு கண்டறிந்துள்ளது. இந்நோயின் தாக்கம் 2011 தொடக்கம் 2013 வரையான காலப்பகுதியில் சாதாரண வேகத்திலும் 2014ல் சடுதியான அதிகரிப்பை கொண்டுள்ளதுடன் 2016ன் பின்னர் தாக்கம் குறைந்துள்ளது. இந்நோயின் காரணமாக 50 - 69 வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள் அதிகளவிலும் 70 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் சராசரியாகவும் 14 - 49 வயதிற்குட்பட்டவர்களில் குறிப்பாக ஊழியப்படையினர் அதிகமாகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அத்துடன் பிரதேச செயலகங்களான வவுனியாவில் 52%, வவுனியா தெற்கில் 27%, வெங்கல செட்டிகுளத்தில் 9.4%, வவுனியா வடக்கில் 11.6% என நோய்த் தாக்கத்தின் பரம்பல் வேறுபட்டு காணப்படுகின்றது. இந்நோய்த்தாக்கத்தினால் 61.9% தமிழர்கள் 27.3%, சிங்களவர்கள் 10.7%, முஸ்லிம்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளமை இந்நோய் இன அடிப்படையில் சமனற்ற பரம்பலை கொண்டுள்ளமை போன்றன இந்நோயின் பரவுகை வயது, பிரதேசம், இனக்குழு, பால்நிலை எனும் மாறிகளின் அடிப்படையில் சமனற்ற பரம்பலைக் கொண்டுள்ளமை இவ்வாய்வின் மூலம் புள்ளிவிபர மற ;றும் விவரண முறைகளில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. | en_US |
| dc.identifier.citation | Kalam, International Research Journal, Faculty of Arts and Culture,13(1), 2020. pp. 86-98. | en_US |
| dc.identifier.issn | 1391-6815 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/5235 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Faculty of Arts and Culture, South Eastern University of Sri Lanka, Oluvil. | en_US |
| dc.subject | நாட்பட்ட சிறுநீரக நோய் | en_US |
| dc.subject | வவுனியா | en_US |
| dc.subject | தெரிவு செய்யப்பட்ட கிராமங்கள் | en_US |
| dc.subject | சமனற்ற பரம்பல் | en_US |
| dc.title | இலங்கையின் வவுனியா மாவட்டத்தில் நாட்பட்ட சிறுநீரக நோயின் பரம்பலும் அதன் போக்கும் குறித்த ஆய்வு | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
