பொருளாதார பங்கேற்பால் நலிவடையும் பெண்கள் (மாத்தளைக் களுதாவளை பிரதேசத்தில் வெளிநாட்டுக்கு பணிக்குச் சென்ற பெண்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட விடய ஆய்வு)
| dc.contributor.author | Saritha, Kandasamy | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-29T06:13:44Z | |
| dc.date.available | 2016-12-29T06:13:44Z | |
| dc.date.issued | 2016-12-20 | |
| dc.description.abstract | பொருளாதாரத்தில் பங்கேற்பதால் பெண்கள் பல்வேறு வகையான நலிவு நிலைக்குள்ளாகின்றனர். இலங்கையில் பொருளாதார பங்கேற்பால் நலிவுறும் பெண்கள் குழுக்களாக பெருந்தோட்டத்தில் வேலை செய்யும் பெண்கள், ஆடை தொழிற்சாலையில் வேலை செய்யும் பெண்கள், வெளிநாட்டுக்கு வேலைக்கு செல்லும் பெண்கள் ஆகியோர் அடையாளப்படுத்தப்படுகின்றனர். வறுமையுடன் குறைந்த கல்வி, குறைவான திறனுடனான ஒரு பெண்ணின் தெளிவான தெரிவாக வீட்டு வேலைகள் காணப்படுகின்றன. இதனை இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகத்தின் புள்ளிவிபரவியல் சான்று பகர்கின்றது. 2015 ஆம் ஆண்டு மத்திய கிழக்கிற்கு பணிக்கு சென்ற பெண்களின் அளவு 13.5மூ ஆக காணப்படுகின்றது. இதனை அடிப்படையாக கொண்டு மாத்தளை, களுதாவளை பிரதேசத்தில் வெளிநாட்டிற்கு பணிக்கு சென்றவர்களில் 10 பெண்களை தெரிவு செய்து அவர்களின் கல்வி, வெளிநாட்டிற்கு செல்ல முன் செய்த தொழில், திருமணம், கணவனின் தொழில், வெளிநாட்டிற்கு செல்வதற்கான தள்ளுவிசை இழுவிசை காரணிகள், அதனால் ஏற்பட்ட நலிவு நிலைகள், தீர்வாலோசனைகள் என்பதனை நோக்கமாக கொண்டு இவ்வாய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. இவ்வாய்வு ஒரு விடயஆய்வு ஆகும். இலங்கை வங்கி ஆண்டறிக்கை தரவுகள், வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பு பணியகத்தினால் வெளியிடப்பட்ட தரவுகள், இலங்கை குடிவரவு குடியகல்வு திணைக்கள புள்ளிவிபரத்தரவுகள், இணையத்தளங்களில் இருந்து பெற்றுக்கொண்ட தரவுகளுடன் வெளிநாட்டு பணிப்பெண்களாக சென்ற 10 பெண்களிடம் ஆழமான நேர்காணலின் மூலம் பெற்ற தகவல்களை அடிப்படையாக கொண்டும் இவ்விடய ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதனை விட தரவுப்பகுப்பாய்விற்கு கணிய ஆய்வு முறைகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஆய்வினை தெளிவாகவும், நேர்த்தியாகவும் விளங்கிக்கொள்வதற்காக தரவுகள் அட்டவணைப்படுத்தி கணிணிப்பொறியின் உதவியுடன் சில விளக்கங்களையும் அமைப்பதற்கு Excel பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இவ்வாய்வின் வெளிப்பாட்டின் அடிப்படையில் பல்வேறு அழுத்த காரணிகள் பெண்கள் பொருளாதாரத்தில் பங்கேற்க காரணமாக இருப்பதுடன் பல விடயங்கள் பெண்களை நலிவுநிலைக்குட்படுத்துகின்றது. இதனால் பெண்கள் இரட்டை அழுத்தங்களுக்கு உள்ளாகின்றனர். | en_US |
| dc.identifier.citation | 6th International Symposium 2016 on “Multidisciplinary Research for Sustainable Development in the Information Era”, pp 873-883. | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-955-627-097-6 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/2027 | |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.publisher | South Eastern University of Sri Lanka | en_US |
| dc.subject | நலிவு நிலை | en_US |
| dc.subject | தள்ளுவிசை | en_US |
| dc.subject | இழுவிசை | en_US |
| dc.subject | பொருளாதாரம் | en_US |
| dc.title | பொருளாதார பங்கேற்பால் நலிவடையும் பெண்கள் (மாத்தளைக் களுதாவளை பிரதேசத்தில் வெளிநாட்டுக்கு பணிக்குச் சென்ற பெண்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட விடய ஆய்வு) | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- IntSym_2016_proceeding_final_2_(1)_-_Page_873-880.pdf
- Size:
- 602.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
